a
首页
航班信息
旅客服务
机场新闻
旅游信息
关于我们
机场内网
民航天达售票处
售票查询: 0691-2129333
投诉电话: 0691-2159083
机场服务台: 0691-2159129
0691-2159130
   
 

长期计划

 
 
 
 
   今日出港航班(2009年7月4日)
序号
航班号
航  线
预计起飞时间
预计到达时间
实际起飞时间 实际到达时间 航空公司
状态
 1  MU5922  景洪-昆明  00:10 00:50 东方航空公司  
 2  KY8014  景洪-昆明  00:20 01:10 昆明航空公司  
 3  8L9909  景洪-昆明  00:55 01:45 祥鹏航空公司  
 4  8L9951  景洪-昆明  01:05 01:50 祥鹏航空公司  
 5  MU5902  景洪-昆明  09:25 10:10 东方航空公司  
 6  8L9961  昆明-景洪-大理  12:10 13:00 祥鹏航空公司  
 7  MU5849  景洪-昆明-成都  14:35 15:25 东方航空公司  
 8  8L9905  大理-景洪-昆明  15:20 16:10 祥鹏航空公司  
 9  FM9454  景洪-昆明-虹桥  17:55 18:45 上海航空公司  
 10  MU5715  丽江-景洪-昆明-北京  19:30 20:20 东方航空公司  
 11  MU5998  北京-昆明-景洪-丽江  19:55 20:50 东方航空公司  
 12  PN6106  景洪-昆明-重庆  20:40 21:30 西部航空公司  
 13  CZ3498  景洪-昆明  21:10 22:00 南方航空公司  
 14  CZ3494  景洪-昆明  22:25 23:15 南方航空公司  
 15  CA4262  景洪-昆明  22:25 23:05 中国国际航空公司  
 16  MU5918  景洪-昆明  22:30 23:20 东方航空公司  
 17  MU5914  景洪-昆明  22:30 23:20 东方航空公司  
 18  OQ2338  景洪-重庆  22:40 00:10 重庆航空公司  
 19  MU5906  丽江-景洪-昆明  22:45 23:35 东方航空公司  
 20  MU5910  景洪-昆明  23:00 23:50 东方航空公司  
 21  MU5926  景洪-昆明  23:40 00:30 东方航空公司  
 22  MU5912  景洪-昆明  23:50 00:30 东方航空公司  
 23  MU5916  丽江-景洪-昆明  23:55 00:40 东方航空公司  
 
 
云南机场集团有限责任公司西双版纳机场 版权所有
Copyright 2003 ,Yunnan Airport Group CO.,LTD Xishuangbanna Airport ,All Rights Reserved.
最佳效果:1024×768 分辨率 滇ICP备05005973号